Records du club
Records Femmes
Épreuves de Sprint / Course
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
50/60m | 7”00 | PHARIPOU PAULINE | 2006 |
100m | 13”28 | BIBOUM DAPHNEE | 2011 |
1000m | 3'18”77 | GRIFFATON MARION | 2013 |
5000m | 21'21 | N'DIAYE LENA | 2024 |
Marche | 13'03”57 | ROGEON VICTORINE | 2023 |
Épreuves de Relais
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
4x (60/100m) | 34”30 | PAULINE / FLORA / SAKINA / JULIE | 2006 |
Épreuves des Haies
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
50/60m Haies | 8”22 | BIBOUM DAPHNEE | 2011 |
Épreuves de Lancer
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Javelot | 27m98 | QUESNOT MORGANE | 2010 |
Disque | 32m39 | BIBOUM DAPHNEE | 2011 |
Poids | 11m02 | QUESNOT MORGANE | 2010 |
Marteau | 24m49 | DJUIJIE FONKOUO MO'OBOU | 2023 |
Medecine ball | 12m20 | N'DIAYE LENA | 2022 |
Épreuves de Saut
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Saut en hauteur | 1m39 | BIBOUM DAPHNEE | 2011 |
Triple saut | 10m46 | BIBOUM DAPHNEE | 2011 |
Épreuves Combinées
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Epreuves combinées en salle | 1673 POINTS | AYA JANE MALLE | 2024 |
Epreuves combinées en extérieur | 1821 POINTS | BIBOUM DAPHNEE | 2011 |
Épreuves de Sprint / Course
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
50/60m | 6"79 | BIBOUM DAPHNEE | 2013 |
80m | 11”63 | RAHARINIVO PRISCILLA | 2023 |
100m | 13”00 | BIBOUM DAPHNEE | 2012 |
120m | 17”46 | RAHARINIVO PRISCILLA | 2024 |
1000m | 3'08”83 | LENA NDIAYE | 2025 |
1500m | 6'02”03 | BENKEBIL SARA | 2023 |
2000m | 7'04”03 | N'DIAYE LENA | 2024 |
Marche | 20'58”88 | NEZET MAELLE | 2024 |
Épreuves de Relais
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
4x (60/100m) | 32”15 | PAULINE / FLORA / SAKINA / JULIA | 2007 |
Medley Long (8-2-2-8) | 6'26”38 | LENA / PRISCILLA / MAELLE / ELVIRE | 2024 |
Épreuves des Haies
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
50/60m Haies | 8”15 | BIBOUM DAPHNEE | 2013 |
Haies Hautes | 12”57 | PHARIPOU PAULINE | 2008 |
Haies Basses | 32”20 | BIBOUM DAPHNEE | 2013 |
Épreuves de Lancer
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Javelot | 30m70 | QUESNOT MORGANE | 2012 |
Disque | 35m68 | BIBOUM DAPHNEE | 2013 |
Poids | 10m43 | KANDOUZ SAKINA | 2008 |
Marteau | 18m53 | BERTRAND CLEMENTINE | 2024 |
Medecine ball | 11m60 | GRACOEIRO ANDREA | 2017 |
Épreuves de Saut
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Saut en hauteur | 1m53 | KANDOUZ SAKINA | 2007 |
Saut en Longueur | 5m03 | BIBOUM DAPHNEE | 2013 |
Triple saut | 11m19 | BIBOUM DAPHNEE | 2012 |
Épreuves Combinées
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Epreuves combinées en salle | 2944 POINTS | KANDOUZ SAKINA | 2008 |
Epreuves combinées en extérieur | 3601 POINTS | BIBOUM DAPHNEE | 2012 |
Épreuves de Sprint / Course
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
50/60m | 7”93 | BIBOUM DAPHNEE | 2014 |
100m | 12”53 | BIBOUM DAPHNEE | 2014 |
200m | 26”19 | PHARIPOU PAULINE | 2010 |
400m | 1'05”46 | KANDOUZ SAKINA | 2010 |
800m | 2'34”85 | RACOFIER NAWELL | 2014 |
1000m | 3'33”02 | DEBLOND FANNY | 2008 |
1500m | 6'02”96 | MACHKOUR SALMA | 2014 |
3000m | 12'54”47 | ELVIRE CHIRON DELAVAQUE | 2024 |
5000m | 21'36 | FERRANDON BLEUWENN | 2016 |
10000m | 51'04 | DARGAZANLI LAURINE | 2010 |
3000m Marche | 21’11”96 | NEZET MAELLE | 2025 |
Épreuves de Relais
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
4x100m | 56”04 | PRISCILLA / TASNIM / MELYNE / CLEMENTINE | 2025 |
4x200m | 2’06”27 | PRISCILLA / MAELLE / TASNIM / CLEMENTINE | 2024 |
Medley Court ( 100 - 200 - 300 - 400) | 2'59"07 | ALMA / MAISSA / MAELLE / PRISCILLA | 2024 |
Épreuves des Haies
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
50/60m Haies | 9”20 | BIBOUM DAPHNEE | 2014 |
Haies Hautes | 15”45 | BIBOUM DAPHNEE | 2014 |
Haies Basses | 1'25”23 | DE MONTARDY JOSEPHINE | 2023 |
400m Haies | 1’18”57 | RAHARINIVO PRISCILLA | 2024 |
Épreuves de Lancer
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Javelot | 32m53 | QUESNOT MORGANE | 2014 |
Disque | 32m24 | BIBOUM DAPHNEE | 2014 |
Poids | 11m36 | QUESNOT MORGANE | 2014 |
Marteau | 18m88 | BERTRAND CLEMENTINE | 2024 |
Épreuves de Saut
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Saut en hauteur | 1m57 | DJAKARIA NOGODA | 2014 |
Saut en Longueur | 5m43 | KANDOUZ SAKINA | 2010 |
Triple Saut | 10m56 | BIBOUM DAPHNEE | 2014 |
Épreuves Combinées
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Epreuves combinées en salle | 2045 POINTS | GENTIL MORGANE | 2020 |
Epreuves combinées en extérieur | 2859 POINTS | DJAKARIA NOGODA | 2013 |
Épreuves de Sprint / Course
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
50/60m | 7”98 | PHARIPOU PAULINE | 2012 |
100m | 12”81 | PHARIPOU PAULINE | 2012 |
200m | 26”13 | PHARIPOU PAULINE | 2012 |
400m | 1'02”80 | PHARIPOU PAULINE | 2012 |
800m | 2'39”24 | GENTIL MORGANE | 2023 |
1500m | 6'05”42 | GENTIL MORGANE | 2022 |
2000m Steeple | 10’43”31 | GRIFFATON LUCIE | 2024 |
3000m | 14'39”12 | LIENARD ELSA | 2023 |
5000m | 22'14 | GENTIL MORGANE | 2022 |
Épreuves de Relais
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
4x (60/100m) | 57”08 | SARA / CASSIE / JOSEPHINE / MORGANE | 2023 |
Medley Long | 14'55”68 | SARA / CASSIE / ELSA / MORGANE | 2023 |
Épreuves des Haies
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
50 / 60m Haies | 10”21 | DJAKARIA NOGODA | 2015 |
Haies Hautes | 17”43 | GENTIL MORGANE | 2023 |
Haies Basses | 1'14”78 | GENTIL MORGANE | 2023 |
Épreuves de Lancer
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Javelot | 25m57 | LEVY MAUD | 2021 |
Disque | 26m84 | VIENNEY MAUD | 2010 |
Poids | 8m20 | GENTIL MORGANE | 2023 |
Épreuves de Saut
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Saut en hauteur | 1m54 | DJAKARIA NOGODA | 2016 |
Saut en Longueur | 5m25 | DJAKARIA NOGODA | 2016 |
Triple Saut | 8m36 | BENKEBIL SARA | 2024 |
Épreuves Combinées
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Epreuves combinées en salle | 2408 POINTS | GENTIL MORGANE | 2022 |
Epreuves combinées en extérieur | 3243 POINTS | GENTIL MORGANE | 2023 |
Épreuves de Sprint / Course
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
100m | 14”11 | GENTIL MORGANE | 2024 |
400m | 1'09”31 | LASSAUZAY JULIE | 2014 |
800m | 2'39"85 | GENTIL MORGANE | 2024 |
2000m Steeples | 8'44”27 | GENTIL MORGANE | 2024 |
5000m | 26'50 | ARTHAUD EMILIE | 2018 |
1000m | 45'02 | GENTIL MORGANE | 2024 |
Semi Marathon | 1h41'17 | GENTIL MORGANE | 2024 |
Épreuves de Relais
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
4x (60/100m) | 58"15 | CASSIE / SARA / MORGANE / JOSEPHINE | 2024 |
4x200m | 2'04”93 | CASSIE / SARA / JOSEPHINE / MORGANE | 2023 |
4x400m | 5'19”61 | CLARA / LUCIE / MAISSA / AGATHE | 2025 |
Épreuves des Haies
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
60m Haies | 10”72 | GENTIL MORGANE | 2024 |
100m Haies | 17"98 | GENTIL MORGANE | 2024 |
Épreuves de Lancer
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Javelot | 26m62 | GENTIL MORGANE | 2024 |
Disque | 27m86 | GENTIL MORGANE | 2023 |
Poids | 8m14 | GENTIL MORGANE | 2023 |
Épreuves de Saut
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Saut en hauteur | 1m43 | GENTIL MORGANE | 2024 |
Saut en Longueur | 4m59 | GENTIL MORGANE | 2024 |
Épreuves Combinées
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Epreuves combinées en salle | 2334 POINTS | GENTIL MORGANE | 2024 |
Epreuves combinées en extérieur | 3298 POINTS | GENTIL MORGANE | 2024 |
Épreuves de Sprint / Course
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
100m | 14”95 | LASSAUZAY JULIE | 2013 |
200m | 31”92 | LASSAUZAY JULIE | 2013 |
400m | 1'08”00 | LASSAUZAY JULIE | 2015 |
1500m | 5'35"39 | CASAD SOUINI RAJAE | 2024 |
3000m | 15'21”13 | PAULINE | 2025 |
5000m | 27'14 | BENNOIT PAULINE | 2024 |
10000m | 53'54 | ZANELLA AGATHE | 2024 |
Marche | 23'04"21 | GOUEDO VIRGINIE | 2024 |
Épreuves des Haies
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
100m Haies | 18"71 | CLEMENTINE | 2025 |
Épreuves de Lancer
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Poids | 6m97 | MAISSA ADHOUR | 2025 |
Marteau | 10m06 | PAULINE | 2025 |
Javelot | 24m00 | NEZET MAELLE | 2025 |
Épreuves de Saut
Discipline | Temps / Distance | Athlète | Date |
Saut en Longueur | 4m07 | LASSAUZAY JULIE | 2017 |
Saut à la perche | 1m80 | LASSAUZAY JULIE | 2013 |
INTERCLUB
Temps / Distance | Athlète | Date |
24041 POINTS | EQUIP ATHLE INTERCLUB | 2025 |